Pour un manteau de 1 mètre, ce tableau indique le nombre de dépouilles d’animaux nécessaires, le nombre d’animaux piégés par accident et le nombre total d’heures passées par ces animaux dans un piège.
| Nombre d’animaux tués | Nombre d’animaux dits "déchets" | Nombre total d’heures passées dans un piège | |
| Castor | 15 | 45 | 225 |
| Coyote | 16 | 48 | 960 |
| Loutre | 20 | 60 | 1200 |
| Lynx | 18 | 54 | 1080 |
| Martre | 50 | 150 | 3000 |
| Opossum | 45 | 135 | 2700 |
| Rat musqué | 50 | 150 | 1500 |
| Raton laveur | 40 | 120 | 2400 |
| Renard roux | 42 | 126 | 2520 |
| Vison | 60 | 180 | 3600 |
(Statistiques de Skin Trade Primer par Susan Russell, publié par Friends of Animals)
Ce tableau ne prend en compte que les animaux piégés dans la nature. La majorité des animaux utilisés par l’industrie de la fourrure proviennent d’élevages où les animaux sont privés à vie de liberté.
Journee Sans Fourrure10 janvier 2026 - France |