Réunis en session plénière le 5 mai 2009, les Députés européens ont voté en majorité pour une interdiction de la commercialisation des produits issus de la chasse commerciale des phoques, mais aussi pour une règlementation catastrophique pour les millions d’animaux victimes de la vivisection chaque année en Europe.
Qu’ont voté les députés au Parlement Européen qui se présentent à nouveau ?
Que vous votiez ou pas, Fourrure Torture et Destination Enfer estiment que chaque citoyen est en droit de savoir quelles sont les positions des élus, d’autant plus que certains députés qui votent à l’encontre totale des recommandations des associations annoncent voter en faveur des animaux et faire de bons "compromis" !
Considérant que toute personne qui exerce un mandat politique devrait s’engager à défendre les animaux ou par défaut exprimer clairement son choix de ne pas les défendre, nous vous encourageons à interpeller régulièrement les candidats aux diverses élections, les élus et les partis politiques.
Les tableaux ci-dessous récapitulent, pour la France et le Luxembourg, les positions des députés européens qui se présentent à nouveau. Les positions concernent :
– le vote du 5 mai 2009 en session plénière pour l’interdiction de la commercialisation des produits issus de la chasse aux phoques ; nous soutenions cette interdiction ;
– la signature de la déclaration écrite 38/2006 sur l’interdiction des produits dérivés du phoque dans l’Union européenne ; nous soutenions cette interdiction ;
– le vote du 5 mai 2009 en session plénière de la résolution législative concernant la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales,
résolution que nous ne soutenions pas et pour laquelle nous souhaitions que de nombreux amendements puissent être rejetés ou acceptés suivant les cas. Sont détaillés les amendements votés par appel nominal (57, 146, 155, 156, 191, 172/189rev/196, 188, 174, 70, 175, 176, 167, 178 et 179pc).
– la signature de la déclaration écrite 40/2007 pour arrêter l’utilisation de primates et de singes capturés pour les expériences scientifiques et mettre au point un calendrier pour remplacer l’utilisation de tous les primates par des solutions de remplacement dans les expériences scientifiques, déclaration écrite que nous soutenions.
Les positions des députés au Parlement européen sont indiquées : en vert quand cela correspond à ce que nous soutenions et en rouge dans le cas contraire.
– Pour les déclarations écrites, les députés européens avaient le choix de les signer ou pas : indiqué par Oui, Non ou NA (Non Applicable quand le député européen n’était pas encore en place).
– Pour les votes, il est indiqué Pour ou + quand le député à voté pour l’amendement ou le texte, Contre ou - dans le cas contraire, Abstention ou 0 quand il s’est abstenu et Pas voté ou * quand le député européen n’a pas pris part au vote.
Sont cités ci-dessous les candidats en France qui siègent actuellement au Parlement européen et qui sont à l’une des 3 premières places d’une liste (le classement est fait selon le classement du site du ministère de l’intérieur).
L’ensemble des listes aux élections européennes 2009 pour la France
| Circonscription (régions) | Liste en 2009 | Candidat | Vote du 5 mai 2009 - résolution législative demandant une interdiction des peaux de phoques en Europe | A signé la déclaration écrite 38/2006 | Vote du 5 mai 2009 - résolution législative sur la "Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques" + vote des amendements par appel nominal | A signé la déclaration écrite 40/2007 |
| Nord-Ouest (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) | Front de gauche | Jacky Hénin | Pour | Oui | Pour (+ + + + - - + + + + - + + -) | Non |
| Europe écologie | Hélène Flautre | Pour | Oui | Contre (- - - - + + + + - + + - + +) | Oui | |
| PS | Jean-Louis Cottigny | Pour | Non | Pour (+ - + + - - - + - + + + + -) | Oui | |
| UMP | Jean-Paul Gauzès | Abstention | Oui | Pour (+ + + + - - - - + - - + - -) | Oui | |
| UMP | Tokia Saïfi | Pour | Non | Pas voté (+ + + + - - - - + - - + - -) | Non</font | |
| FN | Marine Le Pen | Pas voté | Oui | Pas voté | Oui | |
| Le Parti de la France | Carl Lang | Pour | Oui | Pour (0 - - - + + + 0 + + + +</font + 0) | Oui | |
| Le Parti de la France | Fernand Le Rachinel | Pas voté | Oui | Pour (0 - - - + + + + + + + + - -) | Oui | |
| Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes) | PS | Bernadette Vergnaud | Pour | Oui | Pour (+ - + + - - - + + + + + + -) | Oui |
| Libertas | Philippe de Villiers | Pas voté | Non | Pas voté | Non | |
| PS | Stéphane Le Foll | Pas voté | Non | Pas voté | Oui | |
| UMP | Elisabeth Morin | Abstention | NA | Pour (+ + + + - - - - + - - + - -) | Non | |
| Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Lorraine et Franche-Comté) | PS | Catherine Trautmann | Pour | Non | Pour (+ - + + - - - + + + + + + -) | Non |
| UMP | Joseph Daul | Abstention | Oui | Pour (+ + + + - - - - + - - + - -) | Oui | |
| UMP | Véronique Mathieu | Contre | Oui | Pour (+ + + + - * - - + - - + * -) | Non | |
| FN | Bruno Gollnisch | Pour | Oui | Pour (0 - - - + + +0 + + + + + 0) | Non | |
| MoDem | Nathalie Griesbeck | Pour | Non | Pour (- - - - + + + - - + + + + +) | Non | |
| Sud-Ouest (Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) | UMP | Christine de Veyrac | Abstention | Non | Pour (+ + + + - - - - + - - + - -) | Non |
| UMP | Alain Lamassoure | Pour | Oui | Pas voté (+ + + + - - - - + - - + - -) | Oui | |
| L’Europe de la Vie | Jean-Claude Martinez | Pas voté | Oui | Pas voté | Oui | |
| PS | Kader Arif | Pas voté | Non | Pas voté | Non | |
| PS | Françoise Castex | Pour | Non | Pour (+ - + + - - - + + + + + - -) | Oui | |
| MoDem | Anne Laperrouze | Pour | Non | Pour (- - - - + + + - - + + + + +) | Non | |
| Sud-Est (Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes) | MoDem | Jean-Luc Bennahmias | Pour | Oui | Contre (- - - - + + + + - + + - + +) | Oui |
| FN | Jean-Marie Le Pen | Pour | Oui | Pour (0 - * - + + + 0 + + + + + 0) | Oui | |
| FN | Lydia Schenardi | Pour | Oui | Pour (0 - - - + + + 0 + + + + + 0) | Oui | |
| UMP | Françoise Grossetête | Abstention | Oui | Pour (+ + + + - - - - + - - + - -) | Oui | |
| UMP | Dominique Vlasto | Pour | Non | Pour (+ + + + - - - - + - - + - -) | Non | |
| Libertas | Patrick Louis | Pas voté | Non | Pas voté | Oui | |
| PS | Vincent Peillon | Pour | Non | Pour (+ - + + - - - + + + + - + -) | Non | |
| Massif-Central - Centre (Auvergne, Limousin et Centre) | PS | Henri Weber | Pour | Non | Pour (+ - + + - - - + + + + + + -) | Non |
| MoDem | Jean-Marie Beaupuy | Pour | Non | Pour (- + - - + + + - - + + + + -) | Non | |
| UMP | Jean-Pierre Audy | Abstention | Oui | Pour (+ + + + - - - - + - - + - -) | Oui | |
| Île-de-France (Île-de-France) | Europe écologie | Daniel Cohn-Bendit | Pour | Oui | Contre (- - * - + + + + - + + - + +) | Oui |
| UMP | Jean-Marie Cavada | Pour | Oui | Contre (- + - - - - + - - + + - + -) | Non | |
| PS | Harlem Désir | Pas voté | Non | Pas voté | Non | |
| PS | Pervenche Berès | Pour | Non | Pour (+ - + + - - - + + + + + + -) | Non | |
| PS | Benoît Hamon | Pas voté | Non | Pas voté | Non | |
| MoDem | Marielle de Sarnez | Pour | Non | Abstention (- - - - + + + + - + + - + +) | Oui | |
| MoDem | Bernard Lehideux | Pour | Oui | Pour (- - - - + + + - - + + + + -) | Oui | |
| Outre-mer | Alliance des Outre-mers | Madeleine Jouye de Grandmaison | Pas voté | NA | Pas voté | NA |
| PS | Catherine Neris | Pour | NA | Pour (+ - + + - - - + + + + + + -) | Non |
Sont cités ci-dessous les candidats au Luxembourg qui siègent actuellement au Parlement européen.
L’ensemble des listes aux élections européennes 2009 pour le Luxembourg
| Circonscription (régions) | Liste en 2009 | Candidat | Vote du 5 mai 2009 - résolution législative demandant une interdiction des peaux de phoques en Europe | A signé la déclaration écrite 38/2006 | Vote du 5 mai 2009 - résolution législative sur la "Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques" + vote des amendements par appel nominal | A signé la déclaration écrite 40/2007 |
| Luxembourg | déi gréng | Claude Turmes | Pour | Oui | Contre (- - - - + + + + - + + - + +) | Oui |
| LSAP D’SOZIALISTEN | Robert Goebbels | Pour | Non | Pour (* - + + - - - * + + * + * -) | Non | |
| CSV Chrëschtlech Sozial Vollekspartei | Astrid Lulling | Pour | Non | Pour (+ + + + - - - - + - - + - -) | Non |
– le communiqué de presse du CVA concernant les réponses des candidats au questionnaire abordant les différents thèmes de la défense animale,
– les programmes, concernant la défense des animaux, de plusieurs listes pour les élections 2009 (compilation effectuée par le CVA)
Scrutez les propositions des diverses listes dans votre circonscription en lisant les professions de foi et en visitant les sites Internet associés. Demandez-leur s’ils ont adopté un programme pour la défense des animaux et s’ils ont l’occasion d’en établir un le cas échéant. C’est en faisant savoir que vous vous préoccupez de la législation pour la protection des animaux que l’on peut espérer des programmes pour la défense des animaux dans les différentes formations politiques.
Présidentielles 2007
Législatives 2007
Journee Sans Fourrure10 janvier 2026 - France |